Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артем ВАЛОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 64.38 | 35.35 | 29.03 | 7.33 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ г. Москва, ГБУ ДО МАФКК "Олимп" / г. Москва, ГБУ ДО МАФКК "Олимп" | 58.80 | 31.33 | 27.47 | 7.00 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Александра БУТОРИНА / Кирилл МАХОВ Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 54.37 | 29.66 | 24.71 | 6.25 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Мария ИВАНОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК Легенда | 54.29 | 30.34 | 23.95 | 6.17 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #1 | |
5 | Диана АРНЕТ / Ярослав ЧЕРНЯЕВ г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФКК" | 49.81 | 28.31 | 21.50 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Алиса БОРИСОВА / Дмитрий КАРБОВСКИЙ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 48.11 | 25.95 | 22.16 | 5.58 | 5.33 | 5.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2024 19:28