Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артем ВАЛОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 97.20 | 52.54 | 44.66 | 7.50 | 7.33 | 7.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ г. Москва, ГБУ ДО МАФКК "Олимп" / г. Москва, ГБУ ДО МАФКК "Олимп" | 89.71 | 47.53 | 42.18 | 7.17 | 7.00 | 6.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Александра БУТОРИНА / Кирилл МАХОВ Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 80.30 | 42.80 | 37.50 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Мария ИВАНОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК Легенда | 78.30 | 44.48 | 34.82 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #3 | |
5 | Диана АРНЕТ / Ярослав ЧЕРНЯЕВ г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФКК" | 74.88 | 40.86 | 35.02 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #2 | |
6 | Алиса БОРИСОВА / Дмитрий КАРБОВСКИЙ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 67.48 | 34.82 | 33.66 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2024 19:28