| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Максим НЕКРАСОВ ГБУ ДО МАФКК / Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 82.37 | 46.58 | 35.79 | 9.00 | 9.08 | 8.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дарио ЧИРИЗАНО г. Москва, ГБУ ДО МАФКК "Олимп" | 80.16 | 45.57 | 34.59 | 8.75 | 8.75 | 8.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Дарья САВКИНА / Александр ВАХНОВ г. Москва, ГБУ ДО МАФКК "Олимп" | 67.32 | 37.16 | 30.16 | 7.75 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Алиса КРАЙНЮКОВА / Семен НЕТСЕВ Ростовская область, СКФК «РОФФКК» | 59.60 | 34.67 | 24.93 | 6.33 | 6.33 | 6.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2024 19:28