Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Максим НЕКРАСОВ ГБУ ДО МАФКК / Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 124.35 | 69.35 | 55.00 | 9.25 | 9.17 | 9.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дарио ЧИРИЗАНО г. Москва, ГБУ ДО МАФКК "Олимп" | 116.44 | 64.26 | 52.18 | 8.75 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Дарья САВКИНА / Александр ВАХНОВ г. Москва, ГБУ ДО МАФКК "Олимп" | 101.85 | 56.51 | 45.34 | 7.67 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Алиса КРАЙНЮКОВА / Семен НЕТСЕВ Ростовская область, СКФК «РОФФКК» | 89.66 | 51.98 | 37.68 | 6.42 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2024 19:28