| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника МЕРЕНКОВА / Даниль ГАЛИМОВ Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 64.90 | 36.57 | 28.33 | 7.25 | 7.05 | 7.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Юлия ФИЛИМОНОВА / Илья ПЫЛЬНЕВ Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 58.44 | 31.97 | 26.47 | 6.75 | 6.65 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ / Андрей РУДЬ г. Москва, ГБУ ДО МАФКК "Мечта" | 57.08 | 30.94 | 26.14 | 6.65 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Валерия ПЕТРОВА / Павел БОЖКО г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 54.23 | 30.55 | 23.68 | 6.05 | 5.85 | 5.90 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Таисия ГОРНЯКОВА / Никита ФИНОХИН г. Москва, ГБУ ДО МАФКК "Мечта" | 51.49 | 27.01 | 24.48 | 6.20 | 6.05 | 6.15 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Варвара ИЛЮШКО / Роман ОРЛОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК "Вдохновение" | 44.72 | 23.31 | 22.41 | 5.85 | 5.45 | 5.55 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Эвелина АКСЕНОВА / Петр ШАРОВИКОВ г. Москва, ГБУ ДО МАФКК "Мечта" | 38.49 | 18.07 | 21.42 | 5.45 | 5.20 | 5.45 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2024 19:28