Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ГРАЩЕНКОВА Ставропольский край, ГБУ СК ДО СТЦ Ставрополь-Арена | 63.31 | 37.70 | 25.61 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #11 | |
2 | Мария НАРДЮЖЕВА Ростовская область, АНО ДО СШФК Профессионал | 60.01 | 37.17 | 22.84 | 5.92 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
3 | Анастасия БЫКОВА Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 54.72 | 30.22 | 24.50 | 6.25 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #15 | |
4 | Айсель ЗАЦАРНАЯ Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | 53.27 | 28.67 | 24.60 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #14 | |
5 | Арина КОМЕКОВА Краснодарский край, ГБУДО КК СШ по ФК и Х | 51.56 | 30.49 | 21.07 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Екатерина БЕЛОВОД Ставропольский край, МБУ ДО СШ по ЗВС г. Невинномысска | 49.93 | 29.99 | 20.94 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #1 | |
7 | Арина КНУРОВА Ростовская область, АНО ДО СШФК Профессионал | 49.16 | 27.90 | 22.26 | 5.58 | 5.33 | 5.83 | 1.00 | #13 | |
8 | Елизавета КУДРЯШОВА Краснодарский край, АФК Олимпийский лед | 48.45 | 25.39 | 23.06 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Софья АФАНАСЬЕВА Ставропольский край, ГБУ СК ДО СШ Лукоморье | 47.32 | 26.38 | 21.94 | 5.67 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #12 | |
10 | Евгения ЯКОВЛЕВА Краснодарский край, МБУ ДО СШ Аллигатор | 45.45 | 24.27 | 21.18 | 5.50 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
11 | Арина ТЕСЛИНА Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 45.25 | 26.19 | 20.06 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #8 | |
12 | Дарья МИЦУК Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 40.88 | 20.37 | 20.51 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
13 | Дарья ШЕВЦОВА Ставропольский край, АНО Хрустальный лед | 40.46 | 21.19 | 20.27 | 5.08 | 4.83 | 5.33 | 1.00 | #7 | |
14 | Яна РАЗУВАЕВА Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 40.46 | 21.18 | 20.28 | 5.33 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
15 | Александра НАФИЕВА Ставропольский край, АНО СЛФК | 37.73 | 17.33 | 20.40 | 5.08 | 4.75 | 5.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2025 16:23