Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, АФК Олимпийский лед | 77.88 | 44.06 | 33.82 | 6.75 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #5 | |
2 | Тимофей ДЕНИСОВ Краснодарский край, МАУ ДО СШ Альбатрос | 65.96 | 36.19 | 29.77 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Константин ПОДЛОБКО Краснодарский край, ГБУДО КК СШ по ФК и Х | 56.19 | 28.91 | 27.28 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Макар ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | 55.60 | 26.79 | 28.81 | 5.58 | 6.00 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Илья ШКУРО Краснодарский край, МАУ КСШ Снеговик | 55.32 | 31.39 | 23.93 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Максим ЕВМИНОВ Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 43.59 | 18.97 | 25.62 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2025 16:23