Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, АФК Олимпийский лед | 138.43 | 70.43 | 68.00 | 6.92 | 6.50 | 7.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Тимофей ДЕНИСОВ Краснодарский край, МАУ ДО СШ Альбатрос | 117.65 | 53.81 | 63.84 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Константин ПОДЛОБКО Краснодарский край, ГБУДО КК СШ по ФК и Х | 106.39 | 52.74 | 54.65 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #4 | |
4 | Илья ШКУРО Краснодарский край, МАУ КСШ Снеговик | 95.90 | 48.72 | 47.18 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Макар ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | 93.54 | 38.63 | 54.91 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Максим ЕВМИНОВ Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 86.49 | 42.34 | 47.15 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2025 16:23