| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Павловна НАРДЮЖЕВА Ростовская область, СШФК Профессионал | 58.89 | 34.51 | 24.38 | 6.25 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Яна Станиславовна ЯЦЕНКО Ростовская облать, АНО СК ФКК Ледовая академия | 58.30 | 34.69 | 23.61 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Арина Олеговна КНУРОВА Ростовская область, СК ФК РОФФКК | 56.61 | 32.45 | 25.16 | 6.42 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Ульяна Андреевна ЛУКЬЯНОВА Ставропольский край, АНО СК ФКК Хрустальный лед | 53.58 | 30.09 | 24.49 | 6.08 | 6.00 | 6.33 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Арина Романовна КОМЕКОВА Краснодарский край, ГБУ ДО КК СШ по ФК и Х | 50.85 | 27.90 | 22.95 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #17 | |
| 6 | София Вадимовна СУХАНЦЕВА Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФК | 50.71 | 28.87 | B | 21.84 | 5.42 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #6 |
| 7 | Александра Михайловна НАФИЕВА Ставропольский край, ГБУ ДО Ставрополь-Арена | 50.46 | 27.64 | 22.82 | 5.58 | 5.58 | 6.00 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Мария Антоновна ТИХОНОВА Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 47.98 | 27.48 | 20.50 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Екатерина Ивановна ЩЕРБИНА Ростовская облать, АНО СК ФКК Ледовая академия | 44.91 | 24.17 | 21.74 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Екатерина Алексеевна ПОЛЯКОВА Ставропольский край, МБУ ДО СШ ЗВС | 44.81 | 24.63 | 21.18 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Вероника Георгиевна КАБАЛАЛИЕВА Ставропольский край, ГБУ ДО СК СШ Лукоморье | 44.60 | 23.76 | 20.84 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Кира Олеговна ПЕРОВА Ставропольский край, ГБУ ДО Ставрополь-Арена | 43.48 | 22.41 | 21.07 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Евгения Сергеевна ЯКОВЛЕВА Краснодарский край, МБУ ДО СШ Аллигатор | 42.04 | 20.31 | 21.73 | 5.42 | 5.25 | 5.67 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Софья Александровна АФАНАСЬЕВА Ставропольский край, АНО ЦРФК | 41.32 | 22.03 | 20.29 | 5.00 | 4.75 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Варвара Егоровна МАРТЫНОВА Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФК | 39.54 | 20.15 | 20.39 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #11 | |
| 16 | Варвара Александровна АЛЕКСЕЕВА Республика Крым, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | 37.15 | 18.10 | 20.05 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Екатерина Андреевна СОЛДАТОВА Астраханская область, АНО СК Миланкор | 35.56 | 14.05 | 22.51 | 5.42 | 5.50 | 6.00 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2026 18:04