| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Денисович ТЯПИН Ростовская область, МБУ ДО СШ-1 | 51.72 | 25.15 | 26.57 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Макар Артемович ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 49.56 | 24.55 | 27.01 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #1 | |
| 3 | Кирилл Юрьевич АГАРКОВ Ставропольский край, АНО ЦРФК | 42.82 | 19.59 | 23.23 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2026 18:04