| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Денисович ТЯПИН Ростовская область, МБУ ДО СШ-1 | 108.03 | 55.01 | 53.02 | 5.42 | 5.50 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Макар Артемович ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 82.84 | 30.29 | 53.55 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Кирилл Юрьевич АГАРКОВ Ставропольский край, АНО ЦРФК | 76.27 | 30.21 | 46.06 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2026 18:04