| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, АФК Олимпийский лед | 77.37 | 40.21 | 37.16 | 7.42 | 7.33 | 7.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, МБУ ЦПСР | 72.87 | 37.83 | 36.04 | 7.25 | 7.00 | 7.33 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Никита ВОЛИН Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | 68.41 | 35.57 | 32.84 | 6.58 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Максим СТРЕЛКОВ Краснодарский край, АФК Олимпийский лед | 67.38 | 33.83 | 33.55 | 6.67 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Кирилл ВИЗЕР Ленинградская область, МБУ ЦПСР | 59.49 | 29.73 | 30.76 | 6.17 | 5.83 | 6.42 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Владислав ВИНИЧЕНКО Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | 58.72 | 29.50 | 29.22 | 5.75 | 5.67 | 6.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Константин ПОДЛОБКО Краснодарский край, ГБУ ДО КК СШ по ФКК и Х | 57.29 | 28.90 | 28.39 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Артем КОШУТИН Вологодская область, МАУ ДО Ледовый дворец | 52.12 | 23.45 | 28.67 | 5.75 | 5.42 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Владислав МОРОЗОВ Вологодская область, МАУ ДО Ледовый дворец | 47.75 | 21.06 | 27.69 | 5.58 | 5.25 | 5.75 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Сергей ЛУГАНСКИЙ Ставропольский край, ГБУ СК ДО СШ Ставрополь-Арена | 43.68 | 17.78 | 25.90 | 5.17 | 4.92 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Алексей ИЛЮШИЧЕВ Республика Карелия, МУ СШ №2 | 30.85 | 9.43 | 22.42 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.02.2025 16:29