| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, АФК Олимпийский лед | 158.40 | 83.64 | 75.76 | 7.58 | 7.42 | 7.75 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, МБУ ЦПСР | 141.31 | 67.68 | 74.63 | 7.58 | 7.33 | 7.50 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Максим СТРЕЛКОВ Краснодарский край, АФК Олимпийский лед | 137.15 | 67.49 | 69.66 | 6.92 | 6.92 | 7.08 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Кирилл ВИЗЕР Ленинградская область, МБУ ЦПСР | 132.58 | 62.25 | 71.33 | 7.17 | 7.00 | 7.25 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Никита ВОЛИН Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | 130.14 | 58.54 | 71.60 | 7.25 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Владислав ВИНИЧЕНКО Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | 120.14 | 60.07 | 61.07 | 6.17 | 5.92 | 6.25 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Артем КОШУТИН Вологодская область, МАУ ДО Ледовый дворец | 105.31 | 49.60 | 57.71 | 5.75 | 5.58 | 6.00 | 2.00 | #4 | |
| 8 | Константин ПОДЛОБКО Краснодарский край, ГБУ ДО КК СШ по ФКК и Х | 104.97 | 49.35 | 56.62 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Владислав МОРОЗОВ Вологодская область, МАУ ДО Ледовый дворец | 96.44 | 44.16 | 53.28 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Сергей ЛУГАНСКИЙ Ставропольский край, ГБУ СК ДО СШ Ставрополь-Арена | 87.61 | 35.73 | 51.88 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Алексей ИЛЮШИЧЕВ Республика Карелия, МУ СШ №2 | 61.42 | 21.53 | 41.89 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.02.2025 16:29