| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Александровна КРЫЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР Звездный лед | 68.23 | 37.98 | 30.25 | 6.75 | 6.58 | 6.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР Звездный лед | 66.39 | 36.52 | 29.87 | 6.75 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Александра Павловна КОВАЛЕВСКАЯ Краснодарский край, ГБУ ДО КК СШ по ФК и Х | 58.11 | 32.22 | 25.89 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Вероника-Виктория Владимировна ГЛУШАК Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 54.75 | 29.36 | 25.39 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Антонина Ивановна ШАРАПОВА Ленинградская область, ООО Голден Айс | 54.28 | 29.27 | 25.01 | 5.67 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Виктория Викторовна КУЗЬМЕНКО Ростовская область, АНО ДО СШФК Профессионал | 52.55 | 27.04 | 25.51 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Мелания Дмитриевна КИЧУК Новгородская область, СК Бриллиантовый лед Великий Новгород | 51.96 | 27.81 | 25.15 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #28 | |
| 8 | Вероника Денисовна ЛОБАСТОВА Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | 49.66 | 24.79 | 24.87 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Ева Андреевна ВОРОНЦОВА Республика Крым, Филиал ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | 49.08 | 25.07 | 24.01 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Елизавета Алексеевна ЧЕРЕПАНОВА Ставропольский край, АНО СК Хрустальный лед | 48.85 | 24.98 | 24.87 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #29 | |
| 11 | Дарья Андреевна КОЛЕСНИКОВА Краснодарский край, МБУ ДО СШ Аллигатор | 47.39 | 24.51 | 22.88 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Полина Дмитриевна БОЙКОВА Республика Карелия, МУ ДО СШ№ 6 | 46.00 | 23.75 | 22.25 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Варвара Сергеевна БЕКЕШ Ленинградская область, ООО Голден Айс | 44.75 | 21.49 | 23.26 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Мария Витальевна ШУЛЬЖЕНКО Ставропольский край, АНО СЛФК | 43.41 | 20.78 | 23.63 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Анна Сергеевна МАРГАСОВА Республика Коми, МАУ ДО СШОР Северная Олимпия | 41.80 | 20.79 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Агата Павловна ПОГОСОВА Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 41.57 | 20.07 | 21.50 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
| 17 | София Андреевна КРУПКО Республика Карелия, МУ ДО СШ№ 6 | 41.30 | 18.92 | 22.38 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Ксения Дмитриевна СЛОБОДЧИКОВА Республика Коми, МАУ ДО СШОР Северная Олимпия | 40.62 | 19.49 | 21.13 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Екатерина Сергеевна ЦЕПЕЛЕВА Вологодская область, МАУ ДО СШ по ЛВС | 40.52 | 18.03 | 22.49 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Маргарита Витальевна ВОЛОБУЕВА Калининградская область, ГБУ ДО КО СШ по ЗВС | 40.28 | 19.13 | 21.15 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
| 21 | Ксения Дмитриевна СУГРИНА Вологодская область, МАУ ДО СШ по ЛВС | 39.58 | 18.83 | 20.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Анастасия Антоновна ВОРОБЬЕВА Новгородская область, ГАУ ДО СШ Спорт-индустрия | 37.79 | 16.90 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
| 23 | Милана Вячеславовна КРЮЧКОВА Кабардино-Балкарская Республика, ГБУ КБР СК Нальчик | 37.29 | 16.78 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Милана Алексеевна ЧИНИНА Калининградская область, ГБУ ДО КО СШ по ЗВС | 35.82 | 16.81 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #1 | |
| 25 | Екатерина Игоревна КСЕНДЗЮК Мурманская область, МАУДО СШ№ 6 г. Мурманска | 35.06 | 16.80 | 19.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
| 26 | Инга Дмитриевна СМОЛЯР Республика Крым, Филиал ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | 34.77 | 15.64 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
| 27 | Варвара Дмитриевна КЛЁНОВА Луганская Народная Республика, МБУ ДО ЛСШ №2 | 34.51 | 14.00 | 20.51 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 28 | Дарья Александровна ПОЛЯКОВА Луганская Народная Республика, МБУ ДО ЛСШ №2 | 29.31 | 11.17 | 19.14 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 29 | Алиса Витальевна ФУРМАН Мурманская область, МАУДО СШ№ 6 г. Мурманска | 26.45 | 9.70 | 17.75 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2026 15:48