| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Александровна КРЫЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР Звездный лед | 128.25 | 70.63 | B | 57.62 | 7.25 | 7.08 | 7.25 | 0.00 | #29 |
| 2 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР Звездный лед | 126.68 | 70.82 | B | 55.86 | 7.00 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #28 |
| 3 | Александра Павловна КОВАЛЕВСКАЯ Краснодарский край, ГБУ ДО КК СШ по ФК и Х | 103.08 | 57.69 | 45.39 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Мелания Дмитриевна КИЧУК Новгородская область, СК Бриллиантовый лед Великий Новгород | 99.82 | 52.85 | 46.97 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Ева Андреевна ВОРОНЦОВА Республика Крым, Филиал ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | 90.52 | 45.55 | 44.97 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Вероника-Виктория Владимировна ГЛУШАК Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 88.55 | 44.04 | 44.51 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Виктория Викторовна КУЗЬМЕНКО Ростовская область, АНО ДО СШФК Профессионал | 88.30 | 46.48 | 43.82 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 2.00 | #24 | |
| 8 | Елизавета Алексеевна ЧЕРЕПАНОВА Ставропольский край, АНО СК Хрустальный лед | 86.94 | 45.89 | 42.05 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #20 | |
| 9 | Антонина Ивановна ШАРАПОВА Ленинградская область, ООО Голден Айс | 85.43 | 43.03 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #25 | |
| 10 | Полина Дмитриевна БОЙКОВА Республика Карелия, МУ ДО СШ№ 6 | 84.63 | 43.71 | 40.92 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Варвара Сергеевна БЕКЕШ Ленинградская область, ООО Голден Айс | 83.80 | 42.75 | 42.05 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #17 | |
| 12 | Вероника Денисовна ЛОБАСТОВА Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | 81.35 | 37.94 | 43.41 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Екатерина Сергеевна ЦЕПЕЛЕВА Вологодская область, МАУ ДО СШ по ЛВС | 81.31 | 40.59 | 40.72 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Дарья Андреевна КОЛЕСНИКОВА Краснодарский край, МБУ ДО СШ Аллигатор | 80.62 | 39.46 | 41.16 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Мария Витальевна ШУЛЬЖЕНКО Ставропольский край, АНО СЛФК | 78.21 | 38.49 | 40.72 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #16 | |
| 16 | Ксения Дмитриевна СЛОБОДЧИКОВА Республика Коми, МАУ ДО СШОР Северная Олимпия | 72.77 | 32.93 | 39.84 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 17 | София Андреевна КРУПКО Республика Карелия, МУ ДО СШ№ 6 | 72.13 | 33.41 | 38.72 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Ксения Дмитриевна СУГРИНА Вологодская область, МАУ ДО СШ по ЛВС | 71.72 | 35.12 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
| 19 | Маргарита Витальевна ВОЛОБУЕВА Калининградская область, ГБУ ДО КО СШ по ЗВС | 69.86 | 32.24 | 37.62 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Агата Павловна ПОГОСОВА Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 67.64 | 30.37 | 38.27 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #14 | |
| 21 | Милана Вячеславовна КРЮЧКОВА Кабардино-Балкарская Республика, ГБУ КБР СК Нальчик | 64.76 | 28.47 | 36.29 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Анна Сергеевна МАРГАСОВА Республика Коми, МАУ ДО СШОР Северная Олимпия | 62.64 | 27.47 | 35.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Варвара Дмитриевна КЛЁНОВА Луганская Народная Республика, МБУ ДО ЛСШ №2 | 61.33 | 24.61 | 36.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Екатерина Игоревна КСЕНДЗЮК Мурманская область, МАУДО СШ№ 6 г. Мурманска | 61.20 | 29.83 | 33.37 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #5 | |
| 25 | Милана Алексеевна ЧИНИНА Калининградская область, ГБУ ДО КО СШ по ЗВС | 61.03 | 28.56 | 34.47 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 2.00 | #6 | |
| 26 | Анастасия Антоновна ВОРОБЬЕВА Новгородская область, ГАУ ДО СШ Спорт-индустрия | 59.75 | 24.94 | 35.81 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
| 27 | Дарья Александровна ПОЛЯКОВА Луганская Народная Республика, МБУ ДО ЛСШ №2 | 58.68 | 24.97 | 34.71 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 28 | Инга Дмитриевна СМОЛЯР Республика Крым, Филиал ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | 55.48 | 22.75 | 34.73 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 2.00 | #4 | |
| 29 | Алиса Витальевна ФУРМАН Мурманская область, МАУДО СШ№ 6 г. Мурманска | 52.53 | 21.82 | 30.71 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2026 15:48