| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Михайлович ЩЕРБАХИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР Звездный лед | 57.80 | 31.29 | 26.51 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Лев Алексеевич КЛОЧКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР Звездный лед | 53.87 | 29.60 | 25.27 | 5.75 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Кирилл Алексеевич ЛУГОВСКОЙ Ростовская область, АНО СК ФКК Ледовая академия | 52.66 | 29.04 | 24.62 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Даниил Иванович ГРЫЗЛОВ Краснодарский край, МБУ ДО СШ Аллигатор | 50.81 | 27.05 | 23.76 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Василий Константинович ГРАЧЕВ Ленинградская область, АНО Династия | 39.69 | 19.44 | 21.25 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Егор Денисович СТАРКОВ Ленинградская область, МБУ ДО Всеволжская спортивная школа | 38.53 | 18.02 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Андрей Андреевич РАЩУПКИН Ставропольский край, АНО СК Хрустальный лед | 35.51 | 15.38 | 21.13 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Илья Юрьевич ДОЛГОВ Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 34.78 | 15.14 | 20.64 | 4.75 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Иван Антонович ГУКОВ Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 34.30 | 13.41 | 20.89 | 4.83 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Радимир Андреевич ВЕДЕНЕЕВ Вологодская область, МАУ ДО СШ по ЛВС | 34.08 | 15.20 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Мирослав Александрович ЛУНЕВ Ставропольский край, МБУ ДО СШ ЗВС | 33.23 | 14.35 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Николай Игоревич МОЗГУНОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | 31.26 | 13.51 | 18.75 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Константин Алексеевич КУПРИЯНОВ Вологодская область, МАУ ДО СШ по ЛВС | 30.94 | 11.94 | 20.00 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2026 15:48