| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Михайлович ЩЕРБАХИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР Звездный лед | 119.34 | 59.13 | 60.21 | 6.17 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Кирилл Алексеевич ЛУГОВСКОЙ Ростовская область, АНО СК ФКК Ледовая академия | 119.22 | 60.68 | 58.54 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Лев Алексеевич КЛОЧКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР Звездный лед | 117.12 | 58.48 | 59.64 | 6.08 | 6.00 | 5.83 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Даниил Иванович ГРЫЗЛОВ Краснодарский край, МБУ ДО СШ Аллигатор | 101.60 | 51.38 | 50.22 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Василий Константинович ГРАЧЕВ Ленинградская область, АНО Династия | 84.73 | 33.68 | 51.05 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Илья Юрьевич ДОЛГОВ Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 84.50 | 36.19 | 48.31 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Егор Денисович СТАРКОВ Ленинградская область, МБУ ДО Всеволжская спортивная школа | 75.91 | 28.46 | 47.45 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Николай Игоревич МОЗГУНОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | 73.68 | 30.82 | 43.86 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Константин Алексеевич КУПРИЯНОВ Вологодская область, МАУ ДО СШ по ЛВС | 72.77 | 26.98 | 45.79 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Андрей Андреевич РАЩУПКИН Ставропольский край, АНО СК Хрустальный лед | 71.61 | 24.86 | 47.75 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Радимир Андреевич ВЕДЕНЕЕВ Вологодская область, МАУ ДО СШ по ЛВС | 71.43 | 27.03 | 44.40 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Иван Антонович ГУКОВ Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 71.22 | 25.16 | 46.06 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Мирослав Александрович ЛУНЕВ Ставропольский край, МБУ ДО СШ ЗВС | 68.35 | 24.79 | 43.56 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2026 15:48