| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 236.76 | 1 | 1 |
| 2 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, МБУ ЦПСР | 197.94 | 2 | 2 |
| 3 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 186.06 | 4 | 3 |
| 4 | Владислав ВИНИЧЕНКО Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР 6 | 181.06 | 3 | 4 |
| 5 | Егор РАССКАЗОВ Ростовская область, АНО СК ФКК Ледовая академия | 165.01 | 5 | 6 |
| 6 | Владислав МОРОЗОВ Вологодская область, МАУ ДО Ледовый дворец | 163.35 | 6 | 7 |
| 7 | Илья ШКУРО Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 162.05 | 7 | 5 |
| 8 | Артем КОШУТИН Вологодская область, МАУ ДО Ледовый дворец | 138.52 | 8 | 8 |
Last Update: 18.02.2024 16:19