| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 80.78 | 43.47 | 37.31 | 7.42 | 7.50 | 7.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, МБУ ЦПСР | 67.12 | 34.55 | 32.57 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Владислав ВИНИЧЕНКО Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР 6 | 59.80 | 31.97 | 27.83 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 59.70 | 29.23 | 30.47 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Егор РАССКАЗОВ Ростовская область, АНО СК ФКК Ледовая академия | 55.20 | 27.10 | 29.10 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Владислав МОРОЗОВ Вологодская область, МАУ ДО Ледовый дворец | 53.68 | 25.84 | 27.84 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Илья ШКУРО Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 51.33 | 26.45 | 25.88 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Артем КОШУТИН Вологодская область, МАУ ДО Ледовый дворец | 47.62 | 20.06 | 27.56 | 5.58 | 5.25 | 5.67 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 16:19