| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 155.98 | 79.29 | 77.69 | 7.83 | 7.75 | 7.75 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, МБУ ЦПСР | 130.82 | 61.16 | 69.66 | 7.00 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 126.36 | 62.22 | 64.14 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Владислав ВИНИЧЕНКО Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР 6 | 121.26 | 59.12 | 62.14 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Илья ШКУРО Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 110.72 | 59.11 | 51.61 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Егор РАССКАЗОВ Ростовская область, АНО СК ФКК Ледовая академия | 109.81 | 51.61 | 60.20 | 6.25 | 5.83 | 6.00 | 2.00 | #4 | |
| 7 | Владислав МОРОЗОВ Вологодская область, МАУ ДО Ледовый дворец | 109.67 | 52.79 | 56.88 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Артем КОШУТИН Вологодская область, МАУ ДО Ледовый дворец | 90.90 | 39.99 | 51.91 | 5.42 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 16:19