| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Краснодарский край ГБУ КК РЦСП по ФКК | 40.20 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Илья СТАРКОВ Ленинградская область МБУ ВСШОР | 36.54 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Артемий СЕМЕНОВ Ростовская область ГБУ ДО РО СШОР 6 | 33.82 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Дмитрий БЫКОВ Краснодарский край ГБУ КК РЦСП по ФКК | 32.76 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Арсений СЕМЕНОВ Ростовская область ГБУ ДО РО СШОР 6 | 27.32 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Макар БОГОСЛОВСКИЙ Республика Карелия | 21.68 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Степан КОТЕНЯТКИН Вологодская область, МАОУ ДО СШ №1 | 19.88 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 29.01.2024 18:04