| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья ДОЛГОВ Волгоградская область ГАУ ВО СШ по ЗВС | 54.54 | 27.39 | 27.15 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Даниил ГРЫЗЛОВ Краснодарский край, МАУ ДО СШ Аллигатор | 43.46 | 19.37 | 24.09 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Кирилл ЛУГОВСКОЙ Ростовская область АНО СК ФКК Ледовая академия | 42.74 | 18.84 | 24.90 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Василий ГРАЧЕВ Ленинградская область, АНО ЦРФКЛО Династия | 38.22 | 14.69 | 23.53 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Савелий ЦЫПАЧЕВ Волгоградская область ГАУ ВО СШ по ЗВС | 35.93 | 13.51 | 22.42 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Радимир ВЕДЕНЕЕВ Вологодская область МАУ ДО Ледовый дворец | 34.97 | 13.25 | 21.72 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Иван ГУКОВ Волгоградская область ГАУ ВО СШ по ЗВС | 33.90 | 12.90 | 21.00 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Мирослав ЛУНЕВ Ставропольский край, МБУ ДО СШ по ЗВС | 32.75 | 11.04 | 21.71 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Константин КУПРИЯНОВ Вологодская область МАУ ДО Ледовый дворец | 32.09 | 11.22 | 20.87 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.01.2024 18:04