Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ЮРОВА Липецкая область | 125.90 | 67.25 | 59.65 | 7.42 | 7.25 | 7.67 | 1.00 | #20 | |
2 | Екатерина КОЛЬЦОВА Костромская область | 118.77 | 64.04 | 54.73 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #22 | |
3 | Кира ТРОФИМОВА Московская область | 114.56 | 57.40 | 57.16 | 7.33 | 7.00 | 7.08 | 0.00 | #23 | |
4 | Александра АНДРЕЕВА Воронежская область | 111.06 | 57.87 | 53.19 | 6.67 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #17 | |
5 | Агния ХАЗОВА Тверская область | 109.30 | 59.00 | 50.30 | 6.25 | 6.42 | 6.17 | 0.00 | #21 | |
6 | Мирослава ЛЕЗИНА Московская область | 108.56 | 56.18 | 53.38 | 6.83 | 6.83 | 6.33 | 1.00 | #24 | |
7 | Екатерина ЧИЧИЛИМОВА Калужская область | 104.99 | 50.59 | 55.40 | 6.92 | 6.75 | 7.08 | 1.00 | #25 | |
8 | Анастасия ФУРСОВА Белгородская область | 101.78 | 57.27 | 44.51 | 5.58 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
9 | Валерия МЕЛЬНИКОВА Тверская область | 101.35 | 50.86 | 50.49 | 6.08 | 6.25 | 6.58 | 0.00 | #19 | |
10 | Анастасия АРТЕМОВА Воронежская область | 100.88 | 52.79 | 48.09 | 5.92 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #18 | |
11 | Анна БАБИЧЕВА Тульская область | 90.86 | 44.47 | 47.39 | 6.08 | 5.92 | 5.75 | 1.00 | #15 | |
12 | Полина МАРЧУК Белгородская область | 85.39 | 38.87 | 46.52 | 5.83 | 5.92 | 5.67 | 0.00 | #16 | |
13 | Мария КУДРЯШОВА Тамбовская область | 78.21 | 39.26 | 38.95 | 4.67 | 4.75 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
14 | Мирослава КРИВЦАНОВА Калужская область | 77.58 | 34.64 | 42.94 | 5.33 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
15 | Анастасия БОЛОБОНКИНА Рязанская область | 74.78 | 37.73 | 38.05 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
16 | Софья КАРПОВА Владимирская область | 71.75 | 31.70 | 40.05 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
17 | Екатерина КОРАБЛЕВА Костромская область | 71.20 | 34.26 | 38.94 | 4.83 | 4.50 | 5.25 | 2.00 | #12 | |
18 | Алена ТРУХАЧЕВА Рязанская область | 69.84 | 30.79 | 40.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
19 | Дарья ЩЕРБАКОВА Тульская область | 69.47 | 35.00 | 34.47 | 4.08 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
20 | Софья ЗУБКОВА Курская область | 67.50 | 35.00 | 32.50 | 3.92 | 3.75 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
21 | Дарья ШАРОНОВА Владимирская область | 67.48 | 35.65 | 31.83 | 3.92 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
22 | Мария ПАНКОВА Брянская область | 62.71 | 29.79 | 34.92 | 4.33 | 4.08 | 4.67 | 2.00 | #10 | |
23 | Полина ДУБРОВИНА Тамбовская область | 58.05 | 25.23 | 33.82 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
24 | Дарья ЧЕРНОВА Курская область | 55.39 | 26.68 | 30.71 | 3.92 | 3.50 | 4.08 | 2.00 | #4 | |
25 | Александра ЛЕЛИКОВА Смоленская область | 53.80 | 25.21 | 29.59 | 3.50 | 3.50 | 4.08 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2023 18:30